Послуги
Виготовлення криволінійних деталей
Повне коло до D=1000мм (шт.) товщина 20-40мм | 220.00 | пог. м |
Повне коло до D=1000мм (шт.) товщина до 19мм | 180,00 | пог. м |
Радіус від 500мм товщина 10-19мм | 64,50 | шт. |
Радіус до 500мм товщина 10-19мм | 42,00 | пог. м |
Радіус стільниця, потовщення від 500мм | 144,00 | шт. |
Радіус стільниця, потовщення до 500мм | 90.00 | шт. |
Хвилеподібний профіль товщина 10-19мм | 164.00 | пог. м |
Хвилеподібний профіль стільниця, потовщення | 298.00 | пог. м |
Личкування крайкою PCV
Личкування Глянц. плити криволінійне 32/45мм | 38,04 | пог.м |
Личкування крайкою (клієнта) криво.22/23мм | 41.00 | пог.м |
Личкування крайкою (клієнта) криво.32/45мм | 47,00 | пог.м |
Личкування крайкою (клієнта) прямо.22/23мм | 23,50 | пог.м |
Личкування крайкою (клієнта) прямо.32/45мм | 28,00 | пог.м |
Личкування Глянц. плити прямолінійне EVA 22/23мм | 38,00 | пог.м |
Личкування Глянц. плити прямолінійне PUR 22/23мм | 43,50 | пог.м |
Личкування крайкою криволінійне EVA 22/23мм | 35,04 | пог.м |
Личкування крайкою криволінійне EVA 32/45мм | 37,50 | пог.м |
Личкування крайкою прямолінійне EVA 22/23мм | 19,50 | пог.м |
Личкування крайкою прямолінійне EVA 32/45мм | 24,48 | пог.м |
Личкування крайкою прямолінійне PUR 22/23мм | 24,48 | пог.м |
Личкування крайкою прямолінійне PUR 32/45мм | 25,50 | пог.м |
Личкування крайкою прямолінійне EVA 54/62мм | 30,90 | пог.м |
Личкування крайкою прямолінійне PUR 54/62мм | 33,60 | пог.м |
Виготовлення пазів прохідного типу
Вибірка четверті | 35,04 | пог.м |
Паз шириною 3.2мм | 29,04 | пог.м |
Нанесення клею на PCV
Нанесення клею на PCV 22мм | 8,04 | пог.м |
Нанесення клею на PCV 32-42мм | 10,02 | пог.м |
Обробка фасадів
Обробка планкою С-18 натурал | 65,04 | пог.м |
Обробка планкою С-18 шампань, золото | 74,44 | пог.м |
Врізка ручки LKW | 60,00 | пог.м |
Вріз ручки до МДФ фасадів (1 шт) | 240,0 | шт. |
Палетування
Палетування палети та завантаження 1200*800мм (шт.) | 100,02 | шт. |
Порізка
Зріз торця плити під кут 45* 11 - 16 мм | 36,00 | пог.м |
Зріз торця плити під кут 45* від 10 - 19 мм | 37,50 | пог.м |
Порізка ДВП (м.п.) | 7,02 | пог.м |
Порізка ДСП (м.п.) 10-19мм | 11,22 | пог.м |
Порізка ДСП Замовника (м.п.) 10-19мм | 13,50 | пог.м |
Порізка ДСП МДФ (м.п.) > 19 мм | 20,00 | пог.м |
Порізка ДСП МДФ замовника (м.п.) > 19 мм | 25,00 | пог.м |
Порізка з угрупуванням деталей по текстурі (м.п.) | 49,98 | пог.м |
Порізка МДФ та Фанери (м.п.) 6-19мм | 11,52 | пог.м |
Порізка МДФ, ДСП - (Глянець) (м.п.) 10-19мм | 17,52 | пог.м |
Порізка стільниці (до 0,6м) (шт.) | 34,98 | шт. |
Порізка стільниці, потовщення (м.п.) 20-38мм | 40,98 | пог.м |
Порізка стільниці, потовщення під кут (м.п.) 20-38мм | 60,00 | пог.м |
Зріз торця плити під кут 45* (м.п.) від 20мм | 45,00 | шт. |
Порізка під складний кут, шт | 64,02 | шт. |
Порізка під складний кут до 10-19мм , шт | 46,02 | шт. |
Потовщення
Потовщення до 1 м.кв. | 84,00 | шт. |
Потовщення від 1 до 2м.кв. | 129,00 | шт. |
Потовщення від 2 м.кв. | 195.00 | шт. |
Потовщення складне до 1 м.кв. (на планках) | 108.00 | шт. |
Потовщення складне від 1 до 2м.кв. (на планках) | 180,00 | шт. |
Потовщення складне від 2 м.кв. (на планках) | 230,04 | шт. |
Обгонка потовщень під розмір | 28,00 | м.п |
Присадка
Отвір під кілочки D8мм | 3.00 | шт. |
Отвір під комфірмат | 3.00 | шт. |
Отвір під петлю D35мм | 11.52 | шт. |
Отвір під петлю D35мм на алюмінієвий фасад | 14.58 | шт. |
Отвір під полкотримач D5мм | 3.00 | шт. |
Отвір під ручки | 3.00 | шт. |
Отвори під міні-фікс | 3.00 | шт. |
Отвори під рафікс | 3.00 | шт. |
Термінові послуги
Термінова Порізка ДВП | 9.00 | пог.м |
Термінова Порізка ДСП, МДФ, Фанера 10-19мм | 15.00 | пог.м |
Термінове прямолінійне личкування EVA 22/23мм | 25.50 | пог.м |
Термінове прямолінійне личкування EVA 32/45мм | 28.20 | пог.м |
Термінове прямолінійне личкування PUR 22/23мм | 29.52 | пог.м |
Термінове прямолінійне личкування PUR 32/45мм | 35.40 | пог.м |
Терміновий Різ - ДСП, МДФ, Фанера 10-19мм | 50,04 | шт. |